<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>UNI-ECO | MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités | Activity</title>
	<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/</link>
	<atom:link href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for the group, MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 11:40:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.13.0</generator>
	<language>en-US</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">24c1e36da96dfa620cf7e8db3d9813a1</guid>
				<title>Emilie Bourgault joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/13223/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 11:05:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ab403651ca8dd931de173fce93350762</guid>
				<title>Meric Roselia joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/13215/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 19:02:39 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">66cf4c2922ef85bf414630a0e0c340d0</guid>
				<title>Marianne Honoré-Carlier joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/13211/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 17:21:26 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6c6367c585e0a7331e1fdcf654becfff</guid>
				<title>Baptiste Chatelier joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/1046/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 17:50:57 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">92ccfb3b8b408f1ef51d21e738b52e27</guid>
				<title>Aymen Mkharbach joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/1044/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 14:04:36 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8a0649680fae7b3297fe4842152cbc05</guid>
				<title>Maures Margot joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/1042/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 08:50:46 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ba0f860de6fe3610145bc524098baf06</guid>
				<title>Maures Margot joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/1041/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 08:37:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">389c9fbe443514acb9be975dd39180ea</guid>
				<title>Simon joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/1005/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:00:33 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">161c246595a3e75e939dc8b417addd2d</guid>
				<title>Alizée Gouget joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/986/</link>
				<pubDate>Tue, 10 May 2022 06:45:25 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7deb827e3117978520d2b6a2df5201cc</guid>
				<title>Hugo NADAL joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/977/</link>
				<pubDate>Fri, 06 May 2022 16:22:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e98c2c58811cfbb07b7801773ccf3e10</guid>
				<title>Maxime joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/945/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 16:01:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2623557a1a0605c0a779655e05f836e3</guid>
				<title>Cécile Destaing joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/941/</link>
				<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 21:20:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b6efcd275c7c459c1c968d38796a0ffb</guid>
				<title>Radu Bortan joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/936/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 17:32:25 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">baf976441ad431d651ecf9aa8638d057</guid>
				<title>Valentin joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/876/</link>
				<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 10:02:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bf59d6aaa3569e7393de56d7e08ff800</guid>
				<title>Valentin joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/875/</link>
				<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 10:00:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8712d0eed17a49250b28d812dc89bea7</guid>
				<title>chloé duchateau joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/872/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 17:32:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d762fcc1a0e0bc2009144c5bf184a3eb</guid>
				<title>chloé duchateau joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/871/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 17:32:18 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c987b1b5cbb75dca93ad098cc0703524</guid>
				<title>Fabio Lointier joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/869/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:18:42 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1653bd52db68e16aae705b08b38ef02e</guid>
				<title>Fabio Lointier joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/868/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:18:35 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0e3703b9d247211de743c22e5c52b22a</guid>
				<title>Rayan Bouachiba joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/866/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 13:56:09 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">935a8670645d6c825176153fbcf2b707</guid>
				<title>ODDON Fanny joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/862/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:52:41 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9acb980fa7f1fb772d8d6d21059bf8e4</guid>
				<title>Louis Jallier joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/858/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 12:08:12 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9771e28352e7cf8ffb03a975ddb27d79</guid>
				<title>Maëlle Géraud joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/857/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 12:00:24 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a6c0cbf0e6594a743ebc115df580edd3</guid>
				<title>Louis Jallier joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/855/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 19:22:25 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">96fded4f4c81ba279fa83fe53a4b329e</guid>
				<title>lucie vignon joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/848/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 17:08:11 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">494ae64817a7371633b49bb6ce6b81a3</guid>
				<title>Marie joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/843/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 20:16:52 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5f55aaea3ec98e72a1ac69fdb8a64594</guid>
				<title>Lorris Pollet-Villard joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/838/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 12:58:17 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f6dd82616a850a05cffbd28aed5f4f53</guid>
				<title>Mathilde TRIBOT joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/835/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 21:52:00 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2dd3c2100a09be611eb73806336f604d</guid>
				<title>Hugon Pierre joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/821/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 09:08:32 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0e073d01c6bdcd1d12385867c3536540</guid>
				<title>Petit Marius joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/813/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:39:20 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ac27288faf79c4656d86ef4216dc9d61</guid>
				<title>CHARASSON Estelle joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/809/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:36:53 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">433a0f43a4752aeac78cba9bc927c635</guid>
				<title>Aymeric COUPRIE joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/806/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 11:13:33 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d3f103d8839d363ddaf5b1c65f9d8ae7</guid>
				<title>Victor Rios joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/803/</link>
				<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 12:32:29 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e9a12fc50b3da3639195aff69f72daca</guid>
				<title>Birane Ba joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/799/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 11:13:29 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a52b5d7dbd946a33557f12ecfcdf3d6d</guid>
				<title>Lise Rigomier joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/789/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:11:46 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">95f49d348f07c488e18b189131dff1b4</guid>
				<title>Fahima Mokhnache joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/707/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 14:31:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">38e8d5992e0f1493653b4b3c045981d0</guid>
				<title>Nicolas REYNAUD joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/609/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 18:51:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">064c18da9d0635f79392e99c5c1ecc63</guid>
				<title>Simon posted an update in the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités: (English below)Nous vous présentons notre [&#133;]</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/559/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 21:48:35 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>(English below)</p>
<p>Nous vous présentons notre rapport intermédiaire (joint ci-dessous). Nous avons résumé le travail que nous avons effectué au cours des quatre derniers mois. De nouvelles opportunités ont été créées et nous allons continuer à travailler pour les concrétiser. Ce défi a été une expérience très enrichissante et nous espérons&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-559"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/559/" rel="nofollow"> Read more</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7abd3617188a9a33cc4c3d13109adb3a</guid>
				<title>Andrea joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/524/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 09:46:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b7d36c95bf4bf7c727f627394b3cee4f</guid>
				<title>Emma joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/485/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 20:15:05 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fe673cdb208d20cb5630206fd94cf9d9</guid>
				<title>Mathis replied to the discussion Some questions in the forum MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/some-questions/#post-5779</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 16:30:54 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/topic/some-questions/#post-5779"><span class="bb-reply-lable">Reply to</span> Some questions</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>Hi Eulalia, <br />First, thanks for all, Your project seems very interesting too! </p>
<p>About the data you are looking for, on ower side, we are using data from the ADEME:  <a target='_blank' href="https://www.bilans-ges.ademe.fr/en" rel="nofollow">https://www.bilans-ges.ademe.fr/en</a>. If you go on Base carbone, there are many differents datasets that I think you can use for free. But I don&#8217;t know if these datas are just good&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-479"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/some-questions/#post-5779" rel="nofollow"> Read more</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0018292f16562564f512ca69dee19c6f</guid>
				<title>Eulàlia started the discussion Some questions in the forum MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/some-questions/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 12:52:56 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/topic/some-questions/">Some questions</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>Bonjour! </p>
<p>I’m Eulàlia, from the project &#8220;Mou-te amb UB, mou-TMB&#8221; (from UB). I’ve read your project, and it’s very interesting, congratulations!</p>
<p>In our project, we are trying to do a game to encourage people to use public transport, and we are looking for data about the CO2 emission using public transport (in our case, in Spain). I wanted to&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-463"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/some-questions/" rel="nofollow"> Read more</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eb3f0ddc177feb7f3351cabc3f537b38</guid>
				<title>Eulàlia joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/462/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 12:50:26 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">79cb438ff675041fd11529f46e06f6c1</guid>
				<title>Anna Galmiche started the discussion Rapport intermédiaire in the forum MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/rapport-intermediaire-2/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 14:34:02 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/topic/rapport-intermediaire-2/">Rapport intermédiaire</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p class="">Mathis, Simon, Félix,</p>
<p>La présentation de vos rapports intermédiaires approche à grands pas ! J&#8217;espère que vous avancez bien et que vous êtes toujours aussi motivés. Bravo pour vos publications sur le LivingLab, elles sont très intéressantes.</p>
<p>Je vous rappelle que la date limite pour envoyer vos rapports d&#8217;avancement est le 15 juin. Nous vous&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-455"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/rapport-intermediaire-2/" rel="nofollow"> Read more</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cd4c546b24ef9f1cb7460420784f4b6b</guid>
				<title>Mathis started the discussion Présentation du groupe et du projet in the forum MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/presentation-du-groupe-et-du-projet/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 13:58:44 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/topic/presentation-du-groupe-et-du-projet/">Présentation du groupe et du projet</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>(English below)<br /><span>Bonjour à tous, </span></p>
<p>Commençons d&#8217;abord par nous présenter. Simon Gayet, Félix Potié et moi-même sommes trois étudiants en dernière année de formation ingénieur spécialité Informatique et Gestion à Polytech Montpellier, et dans le cadre de nos études nous avons commencé le développement de l&#8217;application web Mobilan que nous vous&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-446"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/presentation-du-groupe-et-du-projet/" rel="nofollow"> Read more</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f96b57b6ec2cc93899e812b0076780e3</guid>
				<title>Anna Galmiche started the discussion Présentez votre équipe ! in the forum MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/presentez-votre-equipe-3/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 14:46:11 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/topic/presentez-votre-equipe-3/">Présentez votre équipe !</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>Bonjour à toute l&#8217;équipe ! </p>
<p>Félicitations pour la sélection de votre projet dans le cadre de l&#8217;appel à projets &#8220;Défis Verts 2021&#8221; ! </p>
<p>Je me présente, je suis Anna, étudiante à l&#8217;Université de Montpellier et je vous accompagnerai en cas de besoin dans l&#8217;utilisation de votre Living Lab.</p>
<p>Pour commencer, je vous propose de présenter les membres de votre&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-125"><a href="https://uni-eco.umontpellier.fr/living-labs/mobilan-le-simulateur-dempreinte-carbone-des-mobilites/forum/discussions/presentez-votre-equipe-3/" rel="nofollow"> Read more</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">55b8a5b2653d3136f5fb93057c350ff6</guid>
				<title>Mathis joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/112/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:04:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a6dcc0b4ede0bbd049af2bf3bd5fc24d</guid>
				<title>Simon joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/108/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:01:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a6534dfbdebd39785a1aeced3515fe37</guid>
				<title>Anna Galmiche joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/85/</link>
				<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 13:34:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2630fdb79bd32cb0a219ad1be64001f0</guid>
				<title>Alice joined the group MOBILAN – Le simulateur d’empreinte carbone des mobilités</title>
				<link>https://uni-eco.umontpellier.fr/news-feed/p/64/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:58:57 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		